公稱通徑mm | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||||||||||||
閥座直徑mm | 15 | 20 | 25 | 20 | 25 | 32 | 25 | 32 | 40 | 32 | 40 | 50 | 40 | 50 | 65 | 65 | 80 | 100 | 80 | 100 | 125 |
額定Cv | 4.0 | 6.3 | 12 | 6.3 | 12 | 21 | 12 | 21 | 30 | 21 | 30 | 50 | 30 | 50 | 85 | 85 | 125 | 200 | 125 | 200 | 310 |
行程mm | 25 | 38 | 50 | 75 | |||||||||||||||||
可調范圍 | 50:1 | ||||||||||||||||||||
公稱壓力 | JIS10、16、20、30;ANSI 150、300、600:PN16、40、64 | ||||||||||||||||||||
閥芯形式 | 單座套筒式柱塞型閥芯 | ||||||||||||||||||||
流量特性 | 等百分比、直線、快開 | ||||||||||||||||||||
作用形式 | 氣開式、氣關式 | ||||||||||||||||||||
法蘭標準 | 符合GB/T4213-2008標準,可按ANSI、JIS、DIN等標準制造 | ||||||||||||||||||||
上閥蓋 |
常溫型(-17~230℃);伸長Ⅰ型(-45~-17℃、230~566℃); 伸長Ⅱ型(-100~-45℃); 伸長Ⅲ型(-196~-100℃) |
||||||||||||||||||||
執行機構 | ZHA、ZHB型多彈簧薄膜式氣動執行機構 | ||||||||||||||||||||
可配附件 | 閥門定位器、電磁閥、空氣過濾減壓閥、限位開關、閥位反饋裝置、緊急動作裝置、手輪機構等 |
閥座直徑mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | ||
氣源接口尺寸 | M10×1(DN40~100)、M12×1.25(DN150~200) | |||||||||||
使用方式 | 彈簧范圍 | 氣源壓力 | 允許壓差△P(MPa) | |||||||||
氣關閥 | 0.02~0.10 | 0.14 | 3.05 | 1.72 | 1.10 | 0.67 | 0.43 | 0.29 | 0.27 | 0.18 | 0.12 | 0.09 |
0.25 | 10.0 | 6.43 | 4.12 | 2.51 | 1.61 | 1.08 | 1.03 | 0.68 | 0.43 | 0.34 | ||
0.06~0.18 | 0.25 | 5.43 | 3.0 | 1.92 | 1.17 | 0.75 | 0.51 | 0.48 | 0.32 | 0.20 | 0.16 | |
氣開閥 | 0.04~0.12 | 0.14 | 3.05 | 1.72 | 1.10 | 0.67 | 0.43 | 0.29 | 0.27 | 0.18 | 0.12 | 0.09 |
0.06~0.18 | 0.25 | 4.58 | 2.57 | 1.65 | 1.01 | 0.65 | 0.43 | 0.41 | 0.27 | 0.17 | 0.14 | |
0.10~0.22 | 0.25 | 7.62 | 4.29 | 2.75 | 1.68 | 1.07 | 0.72 | 0.68 | 0.45 | 0.29 | 0.22 |
公稱通徑mm | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
H mm |
常溫型 | 425 | 427 | 575 | 580 | 610 | 785 | 1090 |
伸長Ⅰ型 | 590 | 595 | 745 | 755 | 810 | 1020 | 1350 | |
伸長Ⅱ型 | 705 | 710 | 880 | 900 | 915 | 1250 | 1580 | |
伸長Ⅲ型 | 945 | 950 | 1130 | 1135 | 1150 | 1385 | 1710 | |
H1(mm) | 70 | 80 | 88 | 98 | 113 | 170 | 220 | |
D(mm) | 285 | 360 | 470 | |||||
重量 Kg |
ANSI 150、JIS 10K | 35 | 41 | 62 | 75 | 92 | 201 | 276 |
ANSI 300、JIS 20/30K | 40 | 46 | 65 | 75 | 92 | 201 | 276 | |
ANSI600、JIS 40K | 48 | 51 | 82 | 105 | 135 | 283 | 459 | |
焊接SW | 42 | 48 | 67 | 88 | 97 | 223 | 330 |
公稱通徑 | L(mm) | |||||||||||||
JIS 10K FF RF ANSI 125FF ANSI 150RF JPI 150RF PN16 |
JIS 6K RF |
JIS 20K RF JIS 30K RF ANSI 300RF API 300 RF PN40 |
JIS 40K RF |
ANSI 150 RJ JPI 150RJ |
ANSI 300 RJ JPI 300RJ |
ANSI 600RJ JPI 600RJ |
JIS16K LG |
JIS 20K LG |
JIS 30K LG |
ANSI 300LG JPI 300LG |
ANSI 600LG JPI 600LG |
ANSI 150 JPI 150 SW、BW |
ANSI 300 ANSI 600 JPI300 JPI600 SW、BW |
|
40 | 222 | 231 | 235 | 251 | 235 | 248 | 251 | 235 | 236 | 248 | 244 | 248 | 251 | 251 |
50 | 254 | 263 | 267 | 286 | 267 | 283 | 289 | 265 | 267 | 276 | 276 | 283 | 286 | 286 |
65 | 276 | 288 | 292 | 311 | 289 | 308 | 314 | 290 | 292 | 303 | 302 | 308 | 311 | 311 |
80 | 298 | 313 | 314 | 337 | 311 | 333 | 340 | 310 | 317 | 326 | 327 | 333 | 337 | 337 |
100 | 352 | 364 | 368 | 394 | 365 | 384 | 397 | 360 | 368 | 379 | 378 | 391 | 394 | 394 |
150 | 451 | 465 | 473 | 508 | 464 | 489 | 511 | 475 | 473 | 486 | 483 | 505 | 473 | 508 |
200 | 543 | 560 | 568 | 610 | 556 | 584 | 613 | 570 | 568 | 580 | 578 | 606 | 568 | 610 |